Allsteel Turbo (flap disque)(15Y506)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
ALLSTEEL™ TURBO combine un mélange de grains abrasifs zircone-alumine auto affûtant et une configuration optimale des lamelles pour maximiser le taux d’enlèvement. ALLSTEEL™ TURBO est une solution économique pour les opérateurs qui ont besoin d’un disque à lamelles de qualité, de niveau industriel, capable d’effectuer le travail rapidement et en toute sécurité.
Caractéristiques :
Soutien en nylon de haute qualité
Compatibilité des matériaux :
- Acier
- Acier inoxydable
Informations détaillées : prix à confirmer pour les autres modèles
SPIN-ON – Type 27S – Meuleuse angulaire
| # Item | Diamètre | Arbre | Grain | RPM max. | Pqt Standard | 
| 06Y454 | 4 ½’’ | 5/8’’ – 11 | 40 | 13,300 | 10 | 
| 06Y456 | 4 ½’’ | 5/8’’ – 11 | 60 | 13,300 | 10 | 
| 06Y458 | 4 ½’’ | 5/8’’ – 11 | 80 | 13,300 | 10 | 
| 06Y504 | 5’’ | 5/8’’ – 11 | 40 | 12,200 | 10 | 
| 06Y506 | 5’’ | 5/8’’ – 11 | 60 | 12,200 | 10 | 
| 06Y508 | 5’’ | 5/8’’ – 11 | 80 | 12,200 | 10 | 
Type 27 – Meuleuse angulaire
| # Item | Diamètre | Arbre | Grain | RPM max. | Pqt Standard | 
| 15Y454 | 4 ½’’ | 7/8’’ | 40 | 13,300 | 10 | 
| 15Y456 | 4 ½’’ | 7/8’’ | 60 | 13,300 | 10 | 
| 15Y458 | 4 ½’’ | 7/8’’ | 80 | 13,300 | 10 | 
| 15Y504 | 5’’ | 7/8’’ | 40 | 12,200 | 10 | 
| 15Y506 | 5’’ | 7/8’’ | 60 | 12,200 | 10 | 
| 15Y508 | 5’’ | 7/8’’ | 80 | 12,200 | 10 | 
| 15Y604 | 6’’ | 7/8’’ | 40 | 10,200 | 10 | 
| 15Y606 | 6’’ | 7/8’’ | 60 | 10,200 | 10 | 
| 15Y608 | 6’’ | 7/8’’ | 80 | 10,200 | 10 | 
| 15Y704 | 7’’ | 7/8’’ | 40 | 8,600 | 10 | 
| 15Y706 | 7’’ | 7/8’’ | 60 | 8,600 | 10 | 
Applications :
- RECTIFICATION pour l’enlèvement et la finition des soudures
- MEULAGE pour l’enlèvement de matière lors d'applications générales
- FINITION pour obtenir la finition souhaitée afin de peindre ou de couvrir les pièces.
- POLISSAGE pour obtenir l’état de surface souhaité
- ÉBAVURAGE pour éliminer les bords tranchants après les opérations de coupe
- NETTOYAGE pour éliminer la rouille, la peinture et d’autres contaminants

 
  
 
