FabCOR® Edge™ XP (Metal Core) ($/lbs (à discuter selon quantité))
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Soudage mono passe et multi passe principalement en positions plates et horizontales ; soudage semi-automatique, mécanisé et robotisé ; soudage d'aciers non alliés et à grains fins (carbone) ; environnements d'atelier à haute productivité.
Fiche technique, cliquez ici
Spécifications :
AWS: A5.18: E70C-6M H4; A5.28: E80C-G H4
| # item | Diamètre Pouces | Diamètre Millimètre | Grosseur | Acier | Position | 
| S250608-029 | 0.035 | 0.9 | 33 lbs (15kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250612-029 | 0.045 | 1.2 | 33 lbs (15kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250612-058 | 0.045 | 1.2 | 1000 lbs (453.6kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250615-029 | 0.052 | 1.4 | 33 lbs (15kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250615-058 | 0.052 | 1.4 | 1000 lbs (453.6kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250619-029 | 1/16 | 1.6 | 33 lbs (15kg) | Doux | Plat/horizontal | 
| S250615-058 | 1/16 | 1.16 | 1000 lbs (453.6kg) | Doux | Plat/horizontal | 

 
  
 
