JME ShortSlugger II (Rabais PSDL en magasin/téléphone)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Fiche technique, cliquez ici
Unité de perçage par carottage magnétique Endurance jusqu’à 1-1/4 in [32 mm]
Petite et extrêmement légère perceuse magnétique de noyau Endurance à 1 vitesse pour le perçage de noyaux sur le chantier.
Équipement :
- Affichage de l'effort magnétique
- Capteur de basculement
- Cabestan réversible
Inclus :
- 1 réservoir pour lubrifiant
- 1 sangle de sécurité
- 1 crochet à copeaux
- 1 éjecteur Ø 1/4 x 3-1/8 [6.35 x 80] in[mm]
- 1 éjecteur Ø 1/4 x 4 [6.35 x 100] in[mm]
- 1 éjecteur Ø 3/16 x 4 [4.75 x 100] in[mm]
- 1 grille de protection contre les copeaux
- 1 clé Allen 5 mm
- 1 coffret
Spécifications :
| Puissance absorbée | 1,200 W | 
| Puissance utile | 770 W | 
| Vitesse en charge | 450 min⁻¹ | 
| Vitesse à vide | 700 min⁻¹ | 
| Ø max. de la fraise carbure | 1-1/4 [32] in[mm] | 
| Ø max. de la fraise HSS | 1-1/4 [32] in[mm] | 
| Profondeur de perçage max. de la fraise | 2 [50] in[mm] | 
| Emmanchement | 3/4 in Weldon | 
| Course | 3-9/16 [90] in[mm] | 
| Effort magnétique | 2248 [10,000] lbs[N] | 
| Câble avec fiche | 9.8 [3] ft[m] | 
| Poids selon EPTA | 23.81 [10.80] lbs[kg] | 
| Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 84,4 dB 5 dB | 
| Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 97,4 dB 5 dB | 
| Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 97,4 dB | 
| Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα | 0,9 m/s² 1,5 m/s² | 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  