JMU 137-2 QW (Rabais PSDL en magasin/téléphone)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Fiche technique, cliquez ici
Unité de perçage magnétique universelle jusqu’à 1-3/8 in [35 mm]
Petite unité de perçage magnétique universelle 2 vitesses, à grande course de levage, avec rotation droite/gauche et une vitesse de rotation élevée pour un perçage au foret hélicoïdal efficace sur chantier.
Inclus :
- 1 réservoir pour lubrifiant
- 1 sangle de sécurité
- 1 crochet à copeaux
- 1 éjecteur
- 1 grille de protection contre les copeaux
- 1 coffret
Spécifications :
| Puissance absorbée | 1,100 W | 
| Puissance utile | 550 W | 
| Ø max. de la fraise carbure | 1-3/8 [35] in[mm] | 
| Ø max. de la fraise HSS | 1-3/8 [35] in[mm] | 
| Profondeur de perçage max. de la fraise | 2 [50] in[mm] | 
| Foret hélicoïdal Ø max. | 5/8 [16] in[mm] | 
| Taraudage | 9/16 in [M 14] | 
| Ø max. pour le chanfreinage | 1-1/4 [31] in[mm] | 
| Ø max. d'alésage | 5/8 [16] in[mm] | 
| Emmanchement | 3/4 in Weldon | 
| Changement de fraise | sans outil | 
| Course | 5-5/16 [135] in[mm] | 
| Course de levage totale | 10-1/4 [260] in[mm] | 
| Effort magnétique | 2136 [9,500] lbs[N] | 
| Câble avec fiche | 13.1 [4] ft[m] | 
| Poids selon EPTA | 24.47 [11.10] lbs[kg] | 
| Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 83,2 dB 5 dB | 
| Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 92,2 dB 5 dB | 
| Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 96,8 dB 5 dB | 
| Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα | αh,D <2,5 m/s² αh,D <2,5 m/s² | 
Équipement :
- Affichage de l'effort magnétique
- Rotation droite/gauche
- Vitesse de rotation réglable
- Mémorisation de la dernière vitesse utilisée
- Système électronique de régulation de la vitesse de rotation (tachymètre)
- Capteur de basculement

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  