Disque à couper ZIPCUT (11T052)
Impossible de charger la disponibilité de la réception
ZIPCUT™
Établir la norme de l'industrie pour les meules à tronçonner
Aperçu :
ZIPCUT™ est la meule de coupe la plus performante du marché. Plus rapide, plus froid, coupant plus librement et fortement renforcé pour plus de sécurité, ZIPCUT™ offre un rendement de premier ordre tout en résistant à la torsion et à la flexion. Cela permet d’obtenir une coupe vraie et droite à chaque fois. Le résultat final est une meule qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant le coût par coupe le plus bas du secteur.
Caractéristiques :
- Grains abrasifs en oxyde d’aluminium pour une coupe en douceur avec un mordant agressif contrôlé
- Très longue durée de vie utile
- Coupe rapide et nette
- Bandes courbes distinctives WALTER
Compatibilité des matériaux :
- Acier
- Acier Inoxydable
Informations détaillées :
Type 1 - Meuleuse angulaire – Acier - Acier Inoxydable
| # Item | Diamètre | Épaisseur | Arbre | Type de roue | Grade | RMP max. | Pqt standard | 
| 11T042 | 4 ½’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 1 | A-60 | 13,300 | 25 | 
| 11T052 | 5’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 1 | A-60 | 12,200 | 25 | 
| 11T062 | 6’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 1 | A-60 | 10,200 | 25 | 
| 11T072 | 7’’ | 1/16’’ | 7/8’’ | Type 1 | A-30 | 8,600 | 25 | 
| 11T092 | 9’’ | 5/64’’ | 7/8’’ | Type 1 | A-30 | 6,600 | 25 | 
Type 1 – Scie circulaire – Acier – Acier Inoxydable
| # Item | Diamètre | Épaisseur | Arbre | Type de roue | Grade | RMP max. | Pqt standard | 
| 11T070 | 7’’ | 1/16’’ | 5/8’’ | Type 1 | A-30 | 8,600 | 25 | 
| 11T080 | 8’’ | 1/16’’ | 5/8’’ | Type 1 | A-30 | 7,600 | 25 | 
Type27 - Meuleuse angulaire – Acier – Acier Inoxydable
| # Item | Diamètre | Épaisseur | Arbre | Type de roue | Grade | RMP max. | Pqt standard | 
| 11T142 | 4 ½’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 27 | A-60 | 13,300 | 25 | 
| 11T152 | 5’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 27 | A-60 | 12,200 | 25 | 
| 11T162 | 6’’ | 3/64’’ | 7/8’’ | Type 27 | A-60 | 10,200 | 25 | 
| 11T172 | 7’’ | 1/16’’ | 7/8’’ | Type 27 | A-46 | 8,600 | 25 | 
| 11T192 | 9’’ | 5/64’’ | 7/8’’ | Type 27 | A-46 | 6,600 | 25 | 

 
  
 
